Audi A1 Chiptuning | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.0 TFSI - 95PS | 95 | 95 | 160 | 130 | 0.9 Liter auf 100 km |
1.2 TFSI - 86PS | 86 | 118 | 160 | 210 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.4 TFSI - 122PS | 122 | 155 | 200 | 255 | 0.4 Liter auf 100 km |
1.4 TFSI - 125PS | 125 | 155 | 200 | 255 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.4 TFSI - COD - 140PS | 140 | 180 | 250 | 300 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.4 TFSi - COD - 150PS | 150 | 180 | 250 | 300 | 0.7 Liter auf 100 km |
1.4 TFSI - 185PS | 185 | 235 | 200 | 260 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.8 TFSI - 192PS | 192 | 235 | 250 | 310 | 0.8 Liter auf 100 km |
Quattro 2.0 TFSI - 256PS | 256 | 310 | 350 | 420 | 1.0 Liter auf 100 km |
S1 2.0 TFSI - 231PS | 231 | 305 | 370 | 440 | 1.3 Liter auf 100 km |
1.6 TDI CR - 90PS Eco Tuning | 90 | 110 | 230 | 280 | 1.1 Liter auf 100 km |
1.6 TDI CR - 90PS Software Tuning | 90 | 130 | 230 | 295 | 1.1 Liter auf 100 km |
1.6 TDI CR -105PS Eco Tuning | 105 | 125 | 250 | 300 | 0.9 Liter auf 100 km |
1.6 TDI CR -105PS Software Tuning | 105 | 130 | 250 | 295 | 0.7 Liter auf 100 km |
1.6 TDI CR -105PS Tuning Stufe 2 | 105 | 140 | 250 | 325 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.6 TDI CR- 116PS | 116 | 145 | 250 | 310 | 0.9 Liter auf 100 km |
2.0 TDI CR -143PS | 143 | 175 | 320 | 390 | 1.1 Liter auf 100 km |
Chiptuning Audi A2 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TDI - 61PS 3 Liter | 61 | 81 | 149 | 200 | 0.3 Liter auf 100 km |
1.4L - 75PS | 75 | 85 | 126 | 142 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.4 TDI - 75PS | 75 | 100 | 195 | 240 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.4 TDI - 90PS | 90 | 115 | 230 | 275 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.6L FSI - 110PS | 110 | 125 | 155 | 172 | 0.5 Liter auf 100 km |
Audi A3 8L1 1996- | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.6L - 101PS | 101 | 115 | 140 | 160 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.8L - 125PS | 125 | 140 | 170 | 198 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.8T - 150PS | 150 | 185 | 210 | 290 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.8T - 180PS | 180 | 210 | 235 | 320 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.9 TDI - 90 PS | 90 | 122 | 310 | 400 | 0.6 Liter auf 100 kim |
1.9 TDI - 100 PS | 100 | 135 | 240 | 300 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.9 TDI - 110 PS | 110 | 145 | 235 | 285 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.9 TDI - 131PS | 131 | 175 | 310 | 385 | 0.8 Liter auf 100 km |
Chiptuning Audi A3 8P1 / 8PA 2003- | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI - 105PS | 105 | 140 | 250 | 315 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.0 TDI - 140PS | 140 | 170 | 320 | 390 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.4 TFSI - 125PS | 125 | 155 | 200 | 255 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.6L - 102 PS | 102 | 115 | 148 | 160 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.6 TDI CR - 90PS Eco Tuning | 90 | 110 | 230 | 280 | 1.2 Liter auf 100 km |
1.6 TDI CR 90PS Software Tuning | 90 | 130 | 230 | 280 | 1.0 Liter auf 100 km |
1.6 TDI CR 105PS | 105 | 130 | 250 | 310 | 0.8 Liter auf 100 km |
Stufe 2 1.6 TDI CR 105PS | 105 | 140 | 250 | 330 | 0.7 Liter auf 100 km |
1.8 TFSI - 160PS | 160 | 195 | 250 | 320 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.9 TDI - 105PS | 105 | 140 | 250 | 315 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.0 TDI - 140PS | 140 | 170 | 320 | 390 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.0 TDI - 140PS CR 2009- | 140 | 170 | 320 | 390 | 1.0 Liter auf 100 km |
2.0 TDI - 170PS | 170 | 200 | 350 | 420 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.0 TDI -170PS CR 2009- | 170 | 205 | 350 | 420 | 1.0 Liter auf 100 km |
2.0 TFSI - 200PS | 200 | 245 | 280 | 360 | 0.5 Liter auf 100 km |
3.2 FSI - 250PS | 250 | 265 | 320 | 350 | 0.4 Liter auf 100 km |
Chiptuning Audi A3 8V 2013- | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI - 105 PS Stufe 1 | 105 | 130 | 175 | 230 | 0.6 auf 100 km |
1.2 TSI - 105PS Stufe 2 | 105 | 140 | 175 | 235 | 0.5 auf 100 km |
1.4 TSI - 122PS | 122 | 152 | 200 | 260 | 0.5 auf 100 km |
1.4 TSI - 140PS | 140 | 170 | 250 | 310 | 0.7 auf 100 km |
1.8 TSI - 180PS | 180 | 220 | 250 | 300 | 0.5 auf 100 km |
1.6 TDI CR 105 PS Ecotuning | 105 | 120 | 250 | 320 | 1.2 auf 100 km |
1.6 TDI CR 105 PS Stufe 1 | 105 | 135 | 250 | 330 | 1.0 auf 100 km |
1.6 TDI CR 105 PS Stufe 2 | 105 | 150 | 250 | 335 | 1.1 auf 100 km |
2.0 TDI CR - 150 PS Stufe 1 | 150 | 175 | 320 | 380 | 0.9 auf 100 km |
2.0 TDI CR - 150 PS Stufe 2 | 150 | 185 | 320 | 390 | 0.5 auf 100 km |
Audi A4 80 / B4 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI- 90PS | 90 | 115 | 182 | 230 | 0.7 Liter auf 100 km |
S2- 130PS | 230 | i.v. | i.v. | i.v. | i.v. |
RS2- 315PS | 315 | i.v. | i.v. | i.v. | i.v. |
Audi A4 8D2 / B5 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.8 T - 150PS | 150 | 200 | 210 | 290 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.4 30V - 165PS | 165 | 180 | 230 | 250 | 0.4 Liter auf 100 km |
1.9 TDI - 90PS | 90 | 120 | 310 | 400 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.9 TDI - 110PS | 110 | 140 | 235 | 285 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.9 TDI - 116PS | 116 | 150 | 310 | 370 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.5 TDI - 150PS | 150 | 190 | 310 | 400 | 0.9 Liter auf 100 km |
Audi A4 8E / B6 | PS | Tuned | Ms | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.8T Turbo 163PS | 163 | 195 | 225 | 290 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.9 TDI - 101PS | 101 | 140 | 250 | 310 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.9 TDI - 115 PS | 115 | 150 | 285 | 350 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.9 TDI - 130PS - AWX | 130 | 160 | 285 | 360 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.9 TDI - 130PS - AVF | 130 | 165 | 310 | 380 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.5 TDI - 155 PS | 155 | 180 | 310 | 400 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.5 TDI - 163 PS - BFZ / BCZ | 163 | 200 | 310 | 400 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.5 TDI - 163 PS - BDG | 163 | 210 | 350 | 450 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.5 TDI - 180 PS | 180 | 215 | 370 | 460 | 0.7 Liter auf 100 km |
Audi A4 8E / B7 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI - 116 PS | 130 | 165 | 310 | 385 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.0 TDI - 136 PS | 136 | 170 | 320 | 380 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.0 TDI - 140 PS | 140 | 170 | 320 | 380 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.0 TDI - 170 PS | 170 | 200 | 350 | 420 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.7 TDI - 180 PS | 180 | 225 | 380 | 480 | 0.9 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 204 PS | 204 | 255 | 450 | 550 | 0.9 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 233 PS | 233 | 285 | 450 | 550 | 0.8 Liter auf 100 km |
Audi A4 B8 2008- & 2012- | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI - 120 PS - Stufe 1 | 120 | 165 | 230 | 280 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.8 TFSI - 120 PS - Stufe 2 | 120 | 215 | 230 | 300 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.8 TFSI - 120 PS Facelift Stufe 1 | 120 | 168 | 230 | 285 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.8 TFSI - 120 PS Facelift Stufe 2 | 120 | 216 | 230 | 300 | 0.9 Liter auf 100 km |
1.8 TFSI - 160 PS | 160 | 200 | 250 | 320 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.8 TFSI - 170 PS Facelift | 170 | 205 | 380 | 460 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.0 TDI CR - 120 PS Stufe I | 120 | 160 | 290 | 350 | 1.0 Liter auf 100 km |
2.0 TDI CR - 120 PS Stufe II |
120 | 175 | 290 | 390 | 1.1 Liter auf 100 km |
2.0 TDI CR - 136 PS | 136 | 175 | 320 | 390 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.0 TDI CR - 143 PS | 143 | 175 | 320 | 390 | 1.2 Liter auf 100 km |
2.0 TDI CR - 170 PS | 170 | 205 | 350 | 420 | 0.9 Liter auf 100 km |
2.0 TFSI - 180 PS | 180 | 220 | 320 | 380 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.0 TFSI - 211 PS | 211 | 250 | 350 | 400 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.7 TDI - 190 PS | 190 | 225 | 400 | 480 | 0.8 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 240 PS | 240 | 300 | 500 | 600 | 1.2 Liter auf 100 km |
3.2 FSI - 265 PS | 265 | 290 | 330 | 360 | 0.8 Liter auf 100 km |
Audi A5 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI - 160 PS | 160 | 195 | 250 | 300 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.8 TFSI - 170 PS | 170 | 205 | 250 | 310 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.8 TFSI -170 PS Facelift | 170 | 205 | 320 | 365 | 0.6 Liter auf 100 km |
2.0 TDI CR - 143 PS | 143 | 175 | 320 | 400 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.0 TDI CR - 170 PS | 170 | 205 | 350 | 420 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.0 TDI CR - 177 PS Facelift | 177 | 210 | 380 | 460 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.0 TFSI - 180 PS | 180 | 220 | 320 | 380 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.0 TFSI - 211 PS | 211 | 250 | 350 | 400 | 0.7 Liter auf 100 km |
3.0 TFSI- 272 PS | 272 | 330 | i.v. | i.v. | i.v. |
3.2 TFSI- 265 PS | 265 | i.v. | i.v. | i.v. | i.v. |
S5 4.2 V8- 354 PS | 354 | i.v. | i.v. | i.v. | i.v. |
S5 3.0 V6 T- 333 PS | 333 | i.v. | i.v. | i.v. | i.v. |
RS5 4.2 V8- 450 PS | 450 | i.v. | i.v. | i.v. | i.v. |
2.0 TDIe- 136 PS | 136 | 180 | 320 | 400 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.0 TDI CR- 143 PS | 143 | 180 | 320 | 400 | 0.6 Liter auf 100 km |
2.0 TDI- 150 PS | 150 | 180 | 320 | 380 | 0.9 Liter auf 100 km |
2.0 TDI ultra- 163 PS | 163 | 190 | 320 | 380 | 0.9 Liter auf 100 km |
2.0 TDI CR- 170 PS | 170 | 210 | 350 | 420 | 1.0 Liter auf 100 km |
2.0 TDI- 177 PS | 177 | 210 | 380 | 450 | 1.0 Liter auf 100 km |
2.0 TDI clean Diesel- 190 PS | 190 | 220 | 400 | 460 | 0.9 Liter auf 100 km |
2.7 TDI - 190 PS | 190 | 225 | 400 | 480 | 0.8 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 204 PS Facelift | 204 | 250 | 400 | 500 | 0.9 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 240 PS Stufe 1 | 240 | 295 | 500 | 600 | 0.8 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 240 PS Stufe 2 | 240 | 310 | 500 | 630 | 0.9 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 245 PS Facelift | 245 | 300 | 500 | 600 | 0.7 Liter auf 100 km |
Audi A6-4A/C4 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI - 110 PS | 110 | 140 | 235 | 285 | 0.7 Liter auf 100 km |
1.9 TDI - 90 PS | 90 | 115 | 210 | 260 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.5 TDI - 115 PS - 5 CYL. | 115 | 140 | 265 | 310 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.5 TDI - 140PS - 5 CYL | 140 | 160 | 290 | 350 | 0.7 Liter auf 100 km |
Audi A6 - 4B/C5 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.8 T 20V - 150 PS | 150 | 180 | 210 | 280 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.4 DOHC - 165PS | 165 | 180 | 230 | 255 | 0.4 Liter auf 100 km |
1.9 TDI - 110 PS | 110 | 140 | 235 | 285 | 0.7 Liter auf 100 km |
1.9 TDI - 115 PS | 115 | 145 | 310 | 370 | 0.7 Liter auf 100 km |
1.9 TDI - 130 PS | 130 | 165 | 310 | 385 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.5 TDI - 150 PS | 150 | 185 | 310 | 380 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.5 TDI - 155 PS | 155 | 190 | 310 | 390 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.5 TDI - 163 PS | 163 | 190 | 310 | 390 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.5 TDI - 180 PS | 180 | 205 | 370 | 420 | 0.7 Liter auf 100 km |
Audi A6 - 4F / C6 2005- | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI CR - 136 PS | 136 | 170 | 320 | 390 | 1.0 Liter auf 100 km |
2.0 TDI - 140 PS | 140 | 170 | 320 | 400 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.0 TDI CR - 170 PS | 170 | 210 | 350 | 430 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.0 TFSI - 170 PS | 170 | 205 | 280 | 310 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.7 TDI - 163 PS | 163 | 210 | 380 | 480 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.7 TDI - 180 PS - Stage A | 180 | 225 | 380 | 480 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.7 TDI - 180 PS - Stage B | 180 | 240 | 380 | 500 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.7 TDI - 190 PS EDC17 TP | 190 | 235 | 400 | 510 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.8 FSI - 190 PS | 190 | 215 | 280 | 310 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.8 FSI - 210 PS | 210 | 220 | 280 | 295 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.8 FSI - 220 PS | 220 | 255 | 280 | 315 | 0.5 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 224 PS | 224 | 285 | 450 | 550 | 0.7 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 233 PS | 233 | 285 | 450 | 550 | 0.7 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 240 PS EDC 17 TP | 240 | 295 | 500 | 600 | 0.7 Liter auf 100 km |
3.0 TFSI - 290 PS | 290 | 350 | 420 | 500 | 0.4 Liter auf 100 km |
3.2 FSI - 255 PS | 255 | 265 | 330 | 345 | 0.5 Liter auf 100 km |
4.2 - 300PS | 300 | 325 | 400 | 450 | 0.4 Liter auf 100 km |
4.2 - 335 PS | 335 | 360 | 420 | 470 | 0.5 Liter auf 100 km |
4.2 FSI - 350 PS | 350 | 365 | 440 | 455 | 0.5 Liter auf 100 km |
Audi A6 NEW - 4G / C7 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI - 211 PS | 211 | 245 | 350 | 389 | 0.6 Liter auf 100 km |
2.8 FSI - 204 PS | 204 | 225 | 280 | 300 | 0.6 Liter auf 100 km |
3.0 TFSI - 300 PS | 300 | 345 | 440 | 490 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.0 TDI - 177 PS | 177 | 210 | 380 | 460 | 0.8 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 204 PS | 204 | 250 | 400 | 500 | 0.8 Liter auf 100 km |
3.0 TDI -245PS | 245 | 285 | 500 | 600 | 0.8 Liter auf 100 km |
3.0 TDI -313 PS | 313 | 355 | 650 | 740 | 0.8 Liter auf 100 km |
Audi A7- 4G | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
3.0TDI 204 PS | 204 | 255 | 400 | 510 | 0.8 Liter auf 100 km |
3.0TDI 245 PS | 245 | 295 | 500 | 605 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.8FSI 235 PS | 235 | 280 | 310 | 365 | 0.6 Liter auf 100 km |
3.0TFSI 300PS | 300 | 350 | 440 | 500 | 0.6 Liter auf 100 km |
Audi A8 - 4D2 / 4D8 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TDI - 150 PS - V6 | 150 | 180 | 310 | 380 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.5 TDI - 180 PS - V6 | 180 | 205 | 370 | 420 | 0.8 Liter auf 100 km |
3.3 TDI - 225 PS - V8 | 225 | 265 | 480 | 530 | 0.8 Liter auf 100 km |
Audi A8 - 4E | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI - 233 PS | 233 | 285 | 450 | 550 | 0.7 Liter auf 100 km |
3.2 FSI - 260 PS | 260 | 270 | 330 | 345 | 0.5 Liter auf 100 km |
4.0 TDI - 275 PS | 275 | 330 | 650 | 720 | 0.7 Liter auf 100 km |
4.2 FSI - 350 PS | 350 | 365 | 440 | 455 | 0.4 Liter auf 100 km |
4.2 TDI - 326 PS | 326 | 380 | 650 | 730 | 0.8 Liter auf 100 km |
6.0L W12 - 450PS | 450 | 475 | 580 | 610 | 0.4 Liter auf 100 km |
Audi A8 - D4 / 4H | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TFSI - 290 PS | 290 | 345 | 420 | 470 | 0.4 Liter auf 100 km |
4.2 FSI - 372 PS | 372 | 395 | 445 | 465 | 0.4 Liter auf 100 km |
6.3 FSI - 500 PS | 500 | 530 | 625 | 655 | 0.4 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 204 PS | 204 | 250 | 400 | 500 | 0.7 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 250 PS (Quattro) | 250 | 290 | 550 | 650 | 0.7 Liter auf 100 km |
4.2 TDI - 350 PS | 350 | 390 | 800 | 920 | 0.9 Liter auf 100 km |
Audi Allroad - 4F / 4Z | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
2.7 TDI - 180 PS | 180 | 225 | 380 | 480 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.7 TDI - 190 PS | 190 | 220 | 450 | 530 | 0.7 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 233 PS | 233 | 285 | 450 | 550 | 0.7 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 240 PS | 240 | 295 | 500 | 600 | 0.7 Liter auf 100 km |
3.2 FSI - 255 PS | 255 | 265 | 330 | 245 | 0.5 Liter auf 100 km |
4.2 FSI - 350 PS | 350 | 365 | 440 | 455 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.5 TDI - 180 PS | 180 | 210 | 370 | 420 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.7 T - 250 PS - V6 | 250 | 285 | 350 | 450 | 0.4 Liter auf 100 km |
Audi Q5 - 8R Ps | Ps | Tuned |
Nm |
Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI - 143 PS | 143 | 170 | 320 | 485 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.0 TDI - 150 PS | 150 | 180 | 320 | 380 | 1.2 Liter auf 100 km |
2.0 TDI - 170 PS | 170 | 200 | 350 | 420 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.0 TDI - 177 PS | 177 | 205 | 380 | 440 | 1.2 Liter auf 100 km |
2.0 TFSI - 180 PS | 180 | 210 | 320 | 360 | 0.4 Liter auf 100 km |
2.0 TFSI - 211 PS | 211 | 250 | 350 | 400 | 0.4 Liter auf 100 km |
2.0 TFSI - 225 PS | 225 | 258 | 350 | 400 | 1.8 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 240 PS -V6 | 240 | 295 | 500 | 600 | 0.7 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 245 PS | 245 | 300 | 580 | 635 | 1.4 Liter auf 100 km |
3.2 FSI - 270 PS | 270 | 290 | 330 | 355 | 0.5 Liter auf 100 km |
Audi Q7 - 4L | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI - 240 PS | 240 | 295 | 550 | 625 | 0.7 Liter auf 100 km |
3.0 TDI - 233 PS | 233 | 285 | 500 | 600 | 1.4 Liter auf 100 km |
3.6 FSI - 280 PS | 280 | 295 | 360 | 380 | 0.4 Liter auf 100 km |
4.2 FSI - 350 PS | 350 | 365 | 440 | 455 | 0.5 Liter auf 100 km |
4.2 TDI - 326 PS | 326 | 380 | 760 | 820 | 0.7 Liter auf 100 km |
4.2 TDI - 340 PS | 340 | 380 | 760 | 860 | 1.6 Liter auf 100 km |
6.0 TDI - 500 PS | 500 | 590 | 1000 | 1210 | 1.6 Liter auf 100 km |
Audi R8 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
4.2 FSI - 420 PS | 420 | 445 | 430 | 450 | 0.4 Liter auf 100 km |
5.2 FSI - 525 PS | 525 | 555 | 530 | 560 | 0.5 Liter auf 100 km |
Audi RS3 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TSI 340PS Stufe I | 340 | 385 | 450 | 520 | 1.5 Liter auf 100km |
2.5 TFSI 340PS Stufe II |
340 | 410 | 450 | 520 | 1.5 Liter auf 100 km |
Audi RS4 - B5 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
2.7T - 380 PS | 380 | 425 | 440 | 550 | 0.5 Liter auf 100 km |
Audi RS4 - 8E | Ps | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
4.2 - 420 PS | 420 | 440 | 430 | 455 | 0.5 Liter auf 100 km |
Audi RS6 - C6 Ps | PS | Tuned |
Nm |
Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
5.0 Bi-Turbo V10 | 579 | 630 | 650 | 720 | 0.4 Liter auf 100 km |
Audi RS6 - 4B | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
4.2T V8 - 450 PS | 450 | 520 | 560 | 660 | 0.4 Liter auf 100 km |
4.2T V8 - 480 PS | 480 | 520 | 560 | 660 | 0.3 Liter auf 100 km |
Audi S3 - 8L1 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.8 T - 210 PS | 210 | 240 | 270 | 350 | 0.4 Liter auf 100 km |
1.8 T - 225 PS | 225 | 250 | 280 | 360 | 0.4 Liter auf 100 km |
Audi S3 - 8PA | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI - 265 PS | 265 | 300 | 350 | 420 | 0.4 Liter auf 100 km |
Audi S4 - B5 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
2.7T - 265 PS | 265 | 305 | 400 | 480 | 0.4 Liter auf 100 km |
Audi S4 - B6 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
4.2 V8 - 344 PS | 344 | 360 | 410 | 425 | 0,3 Liter auf 100 km |
Audi S4 - B7 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
4.2 V8 - 344 PS | 344 | 360 | 410 | 425 | 0,4 Liter auf 100 km |
Audi S4 - B8 | Ps | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Kompressor - 333 PS | 333 | 370 | 440 | 490 | 0.5 Liter auf 100 km |
Audi S5 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
3.0 - TFSI - 333PS | 333 | 360 | 440 | 480 | 1.6 Liter auf 100 km |
4.2 - V8 - 354PS | 354 | 370 | 440 | 450 | 1.6 Liter auf 100 km |
Audi S6 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
C7 - 4.0 TFSI - 420PS | 420 | 550 | 1.6 Liter auf 100 km |
Audi TT - 8J | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI - 160 PS | 160 | 195 | 250 | 320 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.0 TDI - 170 PS | 170 | 200 | 350 | 420 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.0T - 200 PS | 200 | 245 | 280 | 360 | 0.4 Liter auf 100 km |
RS - 2.5 TFSI - 340 PS | 340 | 385 | 450 | 530 | 0.5 Liter auf 100 km |
TT - 3.2 FSI- 250 PS | 250 | 275 | 320 | 340 | 0.5 Liter auf 100 km |
Audi TT - 8N | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.8T-150PS | 150 | 185 | 210 | 290 | 1.2 Liter auf 100 km |
1.8T-180PS | 180 | 210 | 235 | 320 | 1.2 Liter auf 100 km |
1.8T-225PS | 225 | 250 | 280 | 350 | 1.4 Liter auf 100 km |
Audi TTS - 8J | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI - 272 PS | 272 | 310 | 350 | 420 | 0.5 Liter auf 100 km |
Audi Q3 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI - 170 PS | 170 | 210 | 280 | 330 | 0.6 Liter auf 100 km |
2.0 TFSI - 211 PS | 211 | 265 | 300 | 350 | 0.6 Liter auf 100 km |
2.0 TDI - 140 PS | 140 | 180 | 320 | 380 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.0 TDI - 177 PS | 177 | 225 | 380 | 430 | 0.8 Liter auf 100 km |