motortuner.at Chiptuning-Softwaretuning
motortuner.at Chiptuning-Softwaretuning

Chiptuning Seat

Chiptuning für Seat Alhambra PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
1.4 TSI- 150PS 150 180 250 300 1.2 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 110PS 110 140 235 285 0.7 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 115PS 115 150 310 370 0.6 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 130PS 130 165     0.8 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 90PS 90 115 210 260 0.6 Liter auf 100 km
2.0 TDI CR 115PS NEW 115 150 280 360 0.8 Liter auf 100 km
2.0 TDI CR 115PS New Stufe 2 115 165 280 410 0.8 Liter auf 100 km
2.0 TDI CR 140PS NEW 140 170 310 420 0.7 Liter auf 100 km
 
Chiptuning für Seat Altea PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
1.8 TSI - 160PS 160 195 250 320 0.5 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 105PS 105 140 250 315 0.6 Liter auf 100 km
2.0 TDI - 140PS 140 170 320 390 0.8 Liter auf 100 km
2.0 TDI - 170PS 170 200 350 420 0.6 Liter auf 100 km
 
Chiptuning für Seat Altea Freetrack PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
1.6 TDI CR 105PS Ecotuning  105 125 230 290 1.0 Liter auf 100 km
1.6 TDI CR 105PS 105 135 230 310 0.8 Liter auf 100 km
2.0 TDI - 140PS 140 170 320 390 0.8 Liter auf 100 km
2.0 TDI - 170PS 170 200 350 420 0.6 Liter auf 100 km
2.0 TFSI - 200PS 200 245 280 360 0.6 Liter auf 100 km
 
Chiptuning für Seat Arosa PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
1.7 SDI - 60PS 60 68 110 125 0.7 Liter auf 100 km
1.4 TDI - 75PS 75 90 195 245 0.6 Liter auf 100 km
 
Chiptuning für Seat Cordoba PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
1.4 TDI - 75PS 75 90 195 245 0.6 Liter auf 100 km
1.9 SDI - 68PS 68 76 153 168 0.6 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 100PS 100 135 250 300 0.8 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 110PS 110 140 235 285 0.6 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 130PS 130 165 310 385 0.7 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 90PS 90 115 210 265 0.6 Liter auf 100 km
 
Chiptuning für Seat Exeo PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
1.8 T - 150PS 150 195 220 300 0.6 Liter auf 100 km
2.0 TDI CR - 120PS 120 160 290 350 1.2 Liter auf 100 km
2.0 TDI CR - 143PS 143 170 320 400 1.2 Liter auf 100 km
2.0 TDI CR - 170PS 170 205 350 420 1.0 Liter auf 100 km
2.0 TSI - 200PS 200 245 280 350 0.6 Liter auf 100 km
 
Chiptuning für Seat Ibiza PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
1.4 TDI - 70PS 70 94 155 215 0.6 Liter auf 100 km
1.4 TDI - 75PS 75 90 195 235 0.6 Liter auf 100 km
1.4 TDI - 80PS 80 96 195 225 0.6 Liter auf 100 km
1.6 TDI CR - 90PS Eco Tuning 90 110 230 290 0.9 Liter auf 100 km
1.6 TDI CR - 90PS Stage 1 90 120 230 270 0.8 Liter auf 100 km
1.6 TDI CR - 90PS Stage 2 90 130 230 300 0.7 Liter auf 100 km
1.6 TDI CR - 105PS Eco Tuning 105 125 250 320 1.0 Liter auf 100 km
1.6 TDI CR - 105 PS 105  135 250 310 0.9 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 64PS 64 72 125 140 0.6 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 100PS 100 135 250 300 0.9 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 110PS 110 140 235 285 0.8 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 130PS 130 165 310 385 0.7 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 90PS 90 115 210 265 0.8 Liter auf 100 km
1.9 TDI Cupra - 160PS 160 185 330 380 0.6 Liter auf 100 km
1.9 TDI PD - 105PS 105 140 250 315 0.6 Liter auf 100 km
1.2 TSI - 105PS 105 130 175 230 0.8 Liter auf 100 km
1.4 TSI - 180PS 180 205 250 300 1.2 Liter auf 100 km
Cupra - 1.4 TSI - 180PS 180 205 250 300 1.3 Liter auf 100 km
FR - 1.4 TSI - 150PS 150 180 220 270 1.2 Liter auf 100 km
 
Chip-Tuning Seat Inca PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
1.9 SDI - 64PS 64 72 125 140 0.6 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 90PS 90 118 210 265 0.7 Liter auf 100 km
 
Chiptuning für Seat Leon PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
1P - 1.2 TFSI 105 130 175 225 0.5 Liter auf 100km
1P - 1.2 TFSI 105 140 175 235 0.4 Liter auf 100km
1M - 1.8 T - 180 PS 180 210 235 290 0.6 Liter auf 100km
1M - 1.8 T - 210 PS 210 240 270 350 0.6 Liter auf 100km
1M - 1.8 T - 225 PS 225 250 270 350 0.6 Liter auf 100km
1P - 1.6 CR 105 PS 105 130 250 320 0.9 Liter auf 100 km
1M - 1.9 TDI - 100 PS 100 135 250 300 0.8 Liter auf 100km
1M - 1.9 TDI - 110 PS 110 140 235 285 0.9 Liter auf 100km
1M - 1.9 TDI - 130 PS 130 165 310 385 0.9 Liter auf 100km
1M - 1.9 TDI - 150 PS 150 185 320 385 0.8 Liter auf 100km
1M - 1.9 TDI - 90 PS 90 115 210 260 0.8 Liter auf 100km
1P - 1.4 TSI - 125 PS 125 155 200 255 0.6 Liter auf 100km
1P - 1.8 TSI - 160 PS 160 195 250 320 0.6 Liter auf 100km
1P - 1.9 TDI - 105 PS 105 140 250 315 0.7 Liter auf 100km
1P - 2.0 TDI - 140 PS 140 170 320 390 0.9 Liter auf 100km
1P - 2.0 TDI - 170 PS 170 200 350 420 0.8 Liter auf 100km
1P - 2.0 TSI - 200 PS 200 245 280 360 0.7 Liter auf 100km
1P - 2.0 TSI - 240 PS 240 300 300 420 0.6 Liter auf 100km
 
Chiptuning für Seat Toledo PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
1.8 T - 180PS 180 215 235 310 0.6 Liter auf 100 km
1.8 TSI - 160PS 160 195 250 320 0.6 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 105PS 105 140 250 315 0.8 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 110PS 110 140 235 285 0.9 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 130PS 130 165 310 285 0.9 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 150PS 150 185 320 385 0.8 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 90PS 90 115 210 265 0.9 Liter auf 100 km
2.0 TDI - 140PS 140 170 320 390 0.9 Liter auf 100 km

Hier finden Sie uns

motortuner.at 

Chiptuning Softwaretuning

I.T. Technik Software

------------------------------------------------

Firmenzentrale:

Magersdorf 123 b
A-9433 bei St Andrä
Telefon: 0660/5557692
E-Mail: info@motor-tuner.eu

 

Kontakt

Rufen Sie einfach an unter

+43 660/5557692 

Bürozeiten

Montag - Freitag: 9:00 - 18:00 Uhr

Druckversion | Sitemap
© Motortuner Chiptuning